| Číslo | Stav | Dispozice | Velikost (m2) | Podlaží | Orientace | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_A | REZERVOVÁNO | 3+kk | 62,93 | 1.PP | Z | - | DETAIL |
| 1_A | REZERVOVÁNO | 2+kk | 52,10 | 1.NP | Z | - | DETAIL |
| 1_B | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 1.NP | J, V, Z | - | DETAIL |
| 1_C | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,20 | 1.NP | V | - | DETAIL |
| 1_D | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,20 | 1.NP | V | - | DETAIL |
| 1_E | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 1.NP | V, S, Z | - | DETAIL |
| 1_F | REZERVOVÁNO | 2+kk | 56,80 | 1.NP | Z | - | DETAIL |
| 2_A | REZERVOVÁNO | 2+kk | 52,10 | 2.NP | Z | - | DETAIL |
| 2_B | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 2.NP | J, V, Z | - | DETAIL |
| 2_C | REZERVOVÁNO | 2+kk | 48,00 | 2.NP | V | - | DETAIL |
| 2_D | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,20 | 2.NP | V | - | DETAIL |
| 2_E | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 2.NP | V, S, Z | - | DETAIL |
| 2_F | REZERVOVÁNO | 2+kk | 56,90 | 2.NP | Z | - | DETAIL |
| 3_A | REZERVOVÁNO | 2+kk | 52,10 | 3.NP | Z | - | DETAIL |
| 3_B | REZERVOVÁNO | 1+kk | 42,30 | 3.NP | J, V | - | DETAIL |
| 3_C | REZERVOVÁNO | 2+kk | 46,10 | 3.NP | V | - | DETAIL |
| 3_D | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,30 | 3.NP | V | - | DETAIL |
| 3_E | REZERVOVÁNO | 1+kk | 42,30 | 3.NP | S,V | - | DETAIL |
| 3_F | REZERVOVÁNO | 2+kk | 56,90 | 3.NP | Z | - | DETAIL |
| Číslo | Stav | Dispozice | Velikost (m2) | Podlaží | Orientace | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_C | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,20 | 1.NP | V | - | DETAIL |
| 1_D | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,20 | 1.NP | V | - | DETAIL |
| 2_D | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,20 | 2.NP | V | - | DETAIL |
| 3_B | REZERVOVÁNO | 1+kk | 42,30 | 3.NP | J, V | - | DETAIL |
| 3_D | REZERVOVÁNO | 1+kk | 35,30 | 3.NP | V | - | DETAIL |
| 3_E | REZERVOVÁNO | 1+kk | 42,30 | 3.NP | S,V | - | DETAIL |
| Číslo | Stav | Dispozice | Velikost (m2) | Podlaží | Orientace | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_A | REZERVOVÁNO | 2+kk | 52,10 | 1.NP | Z | - | DETAIL |
| 1_B | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 1.NP | J, V, Z | - | DETAIL |
| 1_E | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 1.NP | V, S, Z | - | DETAIL |
| 1_F | REZERVOVÁNO | 2+kk | 56,80 | 1.NP | Z | - | DETAIL |
| 2_A | REZERVOVÁNO | 2+kk | 52,10 | 2.NP | Z | - | DETAIL |
| 2_B | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 2.NP | J, V, Z | - | DETAIL |
| 2_C | REZERVOVÁNO | 2+kk | 48,00 | 2.NP | V | - | DETAIL |
| 2_E | REZERVOVÁNO | 2+kk | 42,10 | 2.NP | V, S, Z | - | DETAIL |
| 2_F | REZERVOVÁNO | 2+kk | 56,90 | 2.NP | Z | - | DETAIL |
| 3_A | REZERVOVÁNO | 2+kk | 52,10 | 3.NP | Z | - | DETAIL |
| 3_C | REZERVOVÁNO | 2+kk | 46,10 | 3.NP | V | - | DETAIL |
| 3_F | REZERVOVÁNO | 2+kk | 56,90 | 3.NP | Z | - | DETAIL |
| Číslo | Stav | Dispozice | Velikost (m2) | Podlaží | Orientace | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_A | REZERVOVÁNO | 3+kk | 62,93 | 1.PP | Z | - | DETAIL |
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 17995230
DIČ: CZ17995230
U Studánky 1064, Líbeznice 250 65
+420 608 988 987
info@destne-apartments.cz